JIS不銹鋼對照表ISO,UNS,AISI,BS,NF,DIN,ΓOCT(GOST)
新聞來源:m.tjhbrc.com  發(fā)布時間:2023-04-08 15:48 瀏覽量:
隨著全球化的發(fā)展,各種物品和服務開始跨國供應,但就不銹鋼而言,每個國家都有不同的標準,因此需要特別注意。由于各國標準在制定時的分類方法等各有特點,對于不同的鋼種并沒有嚴格對應,這里列出了成分相近的項目。
AISI
是美國鋼鐵協(xié)會制定的標準。名稱來自美國Iron and Steel Institute的首字母。
BS
British Standard的縮寫,由英國標準協(xié)會制定。
NF
法國國家協(xié)會發(fā)布的標準,代表Normes Francaises。
DIN
德國標準委員會制定的標準,取自Deutsche Industrie-Normen的首字母。
ISO
國際標準。由國際標準化組織的各專門委員會研究其內(nèi)容。在某些領域,各國正在努力將各自制定的標準與ISO標準相一致。
EN
歐洲標準委員會制定的標準。歐洲標準。
ΓOCT(GOST)
前蘇聯(lián)的國家標準,由蘇聯(lián)標準化委員會制定。
世界不銹鋼鋼材規(guī)格表(JIS,ISO,EN,AISI)
IS | ISO (ISO/TS 15510) | EN | 美標 | ||
ISO/TS 15510 L-No | 符號 | UNS | AISI | ||
SUS201 | 13 | X12CrMnNiN17-7-5 | 1.4372 | S20100 | 201 |
SUS202 | - | X12CrMnNiN18-9-5 | 1.4373 | S20200 | 202 |
SUS301 | 5 | X5CrNi17-7 | 1.4319 | S30100 | 301 |
SUS301L | 4 | X2CrNiN18-7 | 1.4318 | S30153 | - |
SUS301J1 | - | - | - | - | - |
SUS302 | - | - | 1.4325 | S30200 | 302 |
SUS302B | 46 | X12CrNiSi18-9-3 | - | S30215 | 302B |
SUS303 | 14 | X10CrNiS18-9 | 1.4305 | S30300 | 303 |
SUS303Se | - | - | - | S30323 | 303Se |
SUS303Cu | - | - | 1.457 | - | - |
SUS304 | 6 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | S30400 | 304 |
SUS304Cu | - | - | 1.465 | - | - |
SUS304L | 1 | X2CrNi18-9 | 1.4307 | S30403 | 304L |
- | 2 | X2CrNi19-11 | 1.4306 | S30403 | 304L |
- | - | - | 1.465 | - | - |
SUS304N1 | 10 | X5CrNiN18-8 | 1.4315 | S30451 | 304N |
SUS304N2 | - | - | - | S30452 | - |
SUS304LN | 3 | X2CrNiN18-9 | 1.4311 | S30453 | 304LN |
SUS304J1 | 45 | X6CrNiCu17-8-2 | 1.4567 | - | - |
SUS304J2 | - | - | 1.4567 | - | - |
SUS304J3 | - | - | 1.4567 | S30431 | - |
SUS305 | 8 | X6CrNi18-12 | 1.4303 | S30500 | 305 |
SUS305J1 | - | - | - | - | - |
SUS309S | - | - | 1.495 | S30908 | 309S |
SUS310S | - | X6CrNi25-20 | 1.4951 | S31008 | 310S |
- | - | X8CrNi25-21 | 1.4845 | S31008 | 310S |
SUS312L | - | - | 1.4547 | S31254 | - |
SUS315J1 | - | - | 1.4567 | - | - |
SUS315J2 | - | - | - | - | - |
SUS316 | 30 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | S31600 | 316 |
- | 31 | X3CrNiMo17-12-3 | 1.4436 | S31600 | 316 |
SUS316F | - | - | - | - | - |
SUS316L | 21 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | S31603 | 316L |
- | 22 | X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | S31603 | 316L |
- | 23 | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | S31603 | 316L |
SUS316N | - | - | 1.4401 | S31651 | 316N |
SUS316LN | 25 | X2CrNiMoN17-11-2 | 1.4406 | S31653 | 316LN |
- | 26 | X2CrNiMoN17-12-3 | 1.4429 | S31653 | 316LN |
SUS316Ti | 32 | X6CrNiMOTi17-12-2 | 1.4571 | S31635 | - |
SUS316J1 | - | - | - | - | - |
SUS316J1L | - | - | - | - | - |
SUS317 | - | - | - | S31700 | 317 |
SUS317L | 24 | X2CrNiMo19-14-4 | 1.4438 | S31703 | 317L |
SUS317LN | 27 | X2CrNiMoN18-12-4 | 1.4434 | S31753 | - |
SUS317J1 | - | - | - | - | - |
SUS317J2 | - | - | - | - | - |
SUS836L | - | - | 1.4529 | N08367 | - |
SUS890L | 35 | X1CrNiMoCu25-20-5 | 1.4539 | N08904 | - |
SUS321 | 16 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | S32100 | 321 |
- | 17 | X7CrNiTi18-10 | 1.4541 | S32109 | - |
SUS347 | 19 | X8CrNiNb18-10 | 1.455 | S34700 | 347 |
- | 20 | X7CrNiNb18-10 | 1.4912 | S34709 | - |
SUS384 | 9 | X3NiCr18-16 | - | S38400 | 384 |
SUSXM7 | 15 | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | S30430 | 304Cu |
SUSXM15J1 | - | - | - | - | - |
SUS329J1 | - | - | 1.445 | S32900 | 329 |
SUS329J3L | 52 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | S31803 | - |
SUS329J4L | 53 | X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | S32250 | - |
SUS405 | 66 | X6CrAl13 | 1.4002 | S40500 | 405 |
SUS410L | - | - | 1.4003 | - | - |
SUS429 | - | - | - | S42900 | 429 |
SUS430 | 67 | X6Cr17 | 1.4016 | S43000 | 430 |
SUS430F | 68 | X7CrS17 | 1.4105 | S43020 | 430F |
SUS430LX | 70 | X3CrTi17 | 1.451 | S43035 | 439 |
- | - | - | 1.4509 | S43940 | - |
- | 73 | X3CrNb17 | 1.4511 | - | - |
SUS430J1L | - | - | 1.452 | - | - |
SUS434 | 69 | X6CrMo17-1 | 1.4113 | S43400 | 434 |
SUS436L | - | - | 1.4513 | S43600 | 436 |
SUS436J1L | - | - | - | - | - |
SUS444 | 72 | X2CrMoTi18-2 | 1.4521 | S44400 | 444 |
SUS445J1 | - | - | - | - | - |
SUS445J2 | - | - | - | - | - |
SUS447J1 | - | - | - | S44700 | - |
SUSXM27 | - | - | 1.4749 | S44627 | - |
SUS403 | - | - | - | S40300 | 403 |
SUS410 | 82 | X12Cr13 | 1.4006 | S41000 | 410 |
- | - | - | 1.4024 | - | - |
SUS410S | 65 | X6Cr13 | 1.4 | S41008 | - |
SUS410F2 | - | - | - | - | - |
SUS410J1 | - | - | - | S41025 | - |
SUS416 | 83 | X12CrS13 | 1.4005 | S41600 | 416 |
SUS420J1 | 84 | X20Cr13 | 1.4021 | S42000 | 420 |
SUS420J2 | 85 | X30Cr13 | 1.4028 | S42000 | 420 |
SUS420F | - | - | 1.4029 | S42020 | 420F |
SUS420F2 | - | - | - | - | - |
SUS431 | 91 | X17CrNi16-2 | 1.4057 | S43100 | 431 |
SUS440A | - | - | 1.4109 | S44002 | 440A |
SUS440B | - | - | 1.4041 | S44003 | 440B |
SUS440C | - | - | 1.4125 | S44004 | 440C |
SUS440F | - | - | 1.4125 | S44020 | - |
SUS630 | 101 | X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | S17400 | S17400 |
SUS631 | 102 | X7CrNiAl17-7 | 1.4568 | S17700 | S17700 |
SUS631J1 | - | - | - | - | - |
SUS632J1 | - | - | - | - |
- |
- 上一篇:銅及銅合金狀態(tài)代號說明
- 下一篇:潛水排污泵材質(zhì)介紹